Preisliste der Saison 2026
| Anzahlung (100% der Übernachtungskosten) | 8 Wochen vorher |
| Mindestbetrag Belegungskosten außerhalb Ferien | 150,00 € |
| Mindestbetrag Belegungskosten innerhalb Ferien | 180,00 € |
| Feiern & Veranstaltung o. Übern. | 300,00 € |
| Übernachtung Haus | 7,50 € pro Person |
| Übernachtung Zeltplatz | 4,00 € pro Person |
| Stellplatz Wohnmobil (zzgl. pro Person 1x Zeltplatz) | 8,00 € / Wohnmobil |
| Wasser | 4,00 € pro m³ |
| Abwasser | 11,00 € pro m³ |
| Gas | 7,50 € pro m³ |
| Strom | 0,60 € pro kWh |
| Nutzung Beamer & Musik | 5€ |
| Nutzung Grillrost | 5€ |
| Nutzung große Kaffeemaschine | 5€ |
| Müllsack 60 ltr. | 4,50 € |
| Müllsack 120 ltr. | 9,00 € |
| Endreinigung normal bis 7 Übernachtungen Tagesveranstaltungen ohne Übernachtungsgäste | 230,00 € |
| Endreinigung groß Ab 8 Übernachtungen z.B. Zeltlager / Freizeiten | 350,00 € |
| Endreinigung mittel Gruppenraum 1 + 2, Küche, Flur, Sanitär und max. 2 Zimmer | 150,00 € |
| Endreinigung klein Gruppenraum 1 + 2, Küche, Flur, Sanitär | 100,00 € |
